施設名 | ニチイホーム中馬込 |
---|---|
入居費用 | 50~840 万円 |
月額 | 20.1~41.1 万円 |
住所 |
|
アクセス | 都営浅草線 西馬込駅 徒歩9分 都営浅草線 馬込駅 東急池上線 長原駅 |
入居条件 |
|
施設コメント | 介護スタッフ・看護スタッフ・協力医療機関が連携をとりながら、ご入居者様お一人お一人に寄り添ったサポートを行っております。全室個室となっており、個室内は介護用電動ベッドやトイレ洗面、クローゼットが備えられており、快適にお過ごしいただけます。定期的にイベントやレクリエーションを開催しております。 |
備考 | 介護スタッフによる24時間の生活サポートと、協力医療機関や看護スタッフによる医療面でのサポートが受けられる【介護専用型、ニチイホーム中馬込】 |
プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
個室(標準プラン) | 780万円 | 21.1万円 | ||||||||
780 | - | 9.5 | 5 | - | 6.6 | - | - | - | - | |
個室(月払いプラン) | 50万円 | 37.3万円 | ||||||||
- | 50 | 25.7 | 5 | - | 6.6 | - | - | - | - | |
居室(個室・月払いプラン) | 100万円 | 27.6万円 | ||||||||
50 | 50 | 21 | - | - | 6.6 | - | - | - | - | |
居室(夫婦入居可能部屋・月払いプラン) | 150万円 | 33.6万円 | ||||||||
75 | 75 | 27 | - | - | 6.6 | - | - | - | - | |
居室(夫婦入居可能部屋・標準プラン) | 840万円 | 18.6万円 | ||||||||
840 | - | 12 | - | - | 6.6 | - | - | - | - | |
居室(個室・標準プラン) | 690万円 | 15.1万円 | ||||||||
690 | - | 8.5 | - | - | 6.6 | - | - | - | - | |
料金プラン2 | 50万円 | 37.3万円 | ||||||||
- | 50 | 25.7 | 5 | - | 6.6 | - | - | - | - | |
料金プラン1 | 780万円 | 21.1万円 | ||||||||
780 | - | 9.5 | 5 | - | 6.6 | - | - | - | - |
施設名 | ニチイホーム中馬込 |
---|---|
住所 | 〒143-0027 東京都大田区中馬込3-18-19 |
施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
設立年月 | 2013年11月 |
入居定員 | 63人 |
居室総数 | 63室 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物階数 | 地上5階地下1階 |
居室設備 | トイレ ※すべての居室にない設備もございます。 |
共用施設・設備 | |
延床面積 | 2929.50m2 |