施設名 | イリーゼ八王子 |
---|---|
入居費用 | 380~680 万円 |
月額 | 14.7~27.7 万円 |
住所 |
|
アクセス | JR中央本線 八王子駅 京王線 京王八王子駅 JR横浜線 八王子駅 |
入居条件 |
|
施設コメント | ご入居者様ひとりひとりの第二の人生をサポートする、設備面・サービス面ともに充実したホームです。居室は全室個室と快適にお過ごしいただけます。専任の管理栄養士が作る食事は、栄養バランスはもちろん、飽きがこないよう工夫されたメニューを提供しています。定期的にイベントやレクリレーションを開催しております。 |
備考 | ご入居者様ひとりひとりの第二の人生をサポートする、設備面・サービス面ともに充実したホームです |
プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
居室 | - | 21.3万円 | ||||||||
- | - | 8.3 | 7.6 | - | 5.4 | - | - | - | - | |
Aタイプ(1人) | 380万円 | 12.5万円 | ||||||||
380 | - | 6.6 | - | - | 5.9 | - | - | - | - | |
Cタイプ(1人) | 680万円 | 12.5万円 | ||||||||
680 | - | 6.6 | - | - | 5.9 | - | - | - | - | |
B´タイプ(1人) | 580万円 | 12.5万円 | ||||||||
580 | - | 6.6 | - | - | 5.9 | - | - | - | - | |
B´タイプ(2人) | 580万円 | 23.4万円 | ||||||||
580 | - | 11.3 | - | - | 12.1 | - | - | - | - | |
Cタイプ(2人) | 680万円 | 23.4万円 | ||||||||
680 | - | 11.3 | - | - | 12.1 | - | - | - | - | |
Bタイプ(2人) | 480万円 | 23.4万円 | ||||||||
480 | - | 11.3 | - | - | 12.1 | - | - | - | - | |
Bタイプ(1人) | 480万円 | 12.5万円 | ||||||||
480 | - | 6.6 | - | - | 5.9 | - | - | - | - | |
通常プラン | - | 16.5万円 | ||||||||
- | - | 9.4 | - | - | 4.9 | - | - | - | 2.2 | |
料金プラン1 | - | 21.83万円 | ||||||||
- | - | 7.3 | 9.13 | - | 5.4 | - | - | - | - |
施設名 | イリーゼ八王子 |
---|---|
住所 | 〒192-0045 東京都八王子市大和田町4-10-11 |
施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
設立年月 | 2010年06月 |
入居定員 | 46人 |
居室総数 | 46室 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物階数 | 地上3階建 |
居室設備 | トイレ ※すべての居室にない設備もございます。 |
共用施設・設備 | |
延床面積 | 1895.20m2 |